Znamy wyniki I tury wyborów na członków Rady Nadzorczej!
Nazwisko i imię | Ilość głosów ważnych | Procent głosów ważnych |
Michał Gajda | 564 | 19,38 |
Ewa Jakubik | 292 | 10,03 |
Sławomir Kamiński | 400 | 13,75 |
Agnieszka Kowalik | 741 | 25,46 |
Piotr Kruk | 712 | 24,47 |
Tomasz Ogrodnik | 865 | 29,73 |
Łukasz Spóz | 377 | 12,96 |
Joanna Szostak | 210 | 7,22 |
Piotr Śliwa | 481 | 16,53 |
Sławomir Wręga | 556 | 19,11 |
Do II tury wyborów przeszli następujący kandydaci :
Nazwisko i imię | Ilość głosów ważnych | Procent głosów ważnych |
Michał Gajda | 564 | 19,38 |
Agnieszka Kowalik | 741 | 25,46 |
Piotr Kruk | 712 | 24,47 |
Tomasz Ogrodnik | 865 | 29,73 |
- Odsłon: 432